Teflon toz toplama ünite torbaları, 232 ° C sürekli çalışma sıcaklığı aralığında 260 ° C dalgalanma boyunca tüm pH aralığında kimyasal saldırıya karşı koyabilme kabiliyeti açısından sentetikler arasında benzersizdir.
![]() | ![]() | PTFE FİLTRE TORBA TEKNİK ÖZELLİKLER |
| SIRA NO | TANIM | ÖZELLİK |
| 1 | İÇERİK | %100 POLYESTER |
| 2 | İÇ DOKU | MULTİFİLAMENT POLYESTER |
| 3 | AĞIRLIK | 750 gr/m² ± %5 |
| 4 | HAVA GEÇİRGENLİĞİ | 11.000 – 14.000 lt/dm²/saat (Dp:200 Pa) |
| 5 | KALINLIK | 2.0 mm |
| 6 | KOPMA MUKAVEMETİ | Boyuna: 150 kgf/5 cm – Enine: 190 kgf/5 cm |
| 7 | YÜZEY İŞLEMİ | KALENDER VE GAZE İŞLEMİ,SU VE YAĞ İTİCİ HİDROFOB EMPRENYE |
| 8 | ÇALIŞMA SICAKLIĞI | SÜREKLİ 260°C KURU SICAKLIK |
| 9 | ASİT MUKAVEMETİ | MÜKEMMEL |
| 10 | ALKALİ MUKAVEMETİ | MÜKEMMEL |
| 11 | HİDROLİZ MUKAVEMETİ | MÜKEMMEL |
| 12 | SOLVENT MUKAVEMETİ | MÜKEMMEL |
| 13 | OXID MUKAVEMETİ | MÜKEMMEL |
Miron Mühendislik – Mühendislikten Üretime, İhtiyaca Özel Profesyonel Çözümler.
Şimdi İletişime Geç!
© 2026 Tüm Hakları Saklıdır MİRON MÜHENDİSLİK