SIRA NO | TASARIM PARAMETRESİ | AÇIKLAMA | |
| 1 | Proses | Yapılan üretim işlemi | |
| 2 | Kirletici tipi | Toz, duman, buhar, gaz vb. | |
| 3 | Kaynak noktası | Kirleticinin oluştuğu bölge | |
| 4 | Kaynak boyutu | Emiş alanının belirlenmesi | |
| 5 | Hava debisi | m³/h | |
| 6 | Yakalama mesafesi | Davlumbaz-kaynak mesafesi | |
| 7 | Yakalama hızı | m/s | |
| 8 | Proses sıcaklığı | °C | |
| 9 | Partikül yapısı | İnce / kaba / aşındırıcı | |
| 10 | Çalışma süresi | h/gün | |
| 11 | Kanal yapısı | Çap, uzunluk, dirsek vb. | |
| 12 | Filtrasyon sistemi | Jet Pulse, kartuş vb. |
Miron Mühendislik – Mühendislikten Üretime, İhtiyaca Özel Profesyonel Çözümler.
Şimdi İletişime Geç!
© 2026 Tüm Hakları Saklıdır MİRON MÜHENDİSLİK